ASTM D2162, ASTM D445, ISO 3104, ISO/IEC 17025
Fluidi Standard di viscosità PSL con certificato UKAS per la verifica e taratura di viscosimetri a capillare in accordo alle norme internazionali. Confezioni da 500 ml.
Questo prodotto non è più disponibile
Disponibile dal:
Standard per v.tà cinematica certificati UKAS
ASTM D2162, ASTM D445, ISO 3104, ISO/IEC 17025
Fluidi Standard di viscosità PSL con certificato UKAS per la verifica e taratura di viscosimetri a capillare in accordo alle norme internazionali. Confezioni da 500 ml.
Destinatario :
* Campi richiesti
o Annulla
Valori di viscosità in mm²/s (cSt) in funzione della temperatura |
||||||||
Codice |
Standard di Viscosità |
20°C | 25°C | 37.78°C | 40°C | 50°C | 98.89°C | 100.00°C |
2700-V04 | S3 | 5 | 4.4 | 3 | 2.9 | 2.6 | 1.3 | 1.3 |
2700-V05 | S6 | 11 | 8.9 | 5.8 | 5.7 | 4.6 | 1.9 | 1.9 |
2700-V06 | N10 | 21 | 17 | 11 | 10 | 7.5 | 2.7 | 2.7 |
2700-V07 | S20 | 47 | 37 | 20 | 18 | 13 | 4.4 | 4 |
2700-V08 | N35 | 95 | 72 | 38 | 32 | 23 | 5.9 | 5.8 |
2700-V09 | S60 | 160 | 120 | 61 | 54 | 35 | 7.8 | 7.7 |
2700-V010 | N100 | 320 | 230 | 110 | 97 | 59 | 11 | 11 |
2700-V011 | S200 | 660 | 460 | 210 | 180 | 110 | 18 | 17 |
2700-V012 | N350 | 1400 | 920 | 370 | 310 | 180 | 25 | 24 |
2700-V013 | S600 | 2400 | 1600 | 560 | 520 | 290 | 37 | 35 |
2700-V014 | N1000 | 4800 | 3100 | 980 | 940 | 520 | 58 | 55 |
2700-V015 | S2000 | 8600 | 5600 | 2000 | 1700 | 880 | 85 | 81 |
2700-V016 | N4000 | 18000 | 11000 | 3400 | 1700 | 140 | 130 | |
2700-V017 | S8000 | 35000 | 22000 | 6700 | 3200 | 240 | 220 | |
2700-V018 | N15000 | 65000 | 41000 | 17000 | 13000 | 5800 | 400 | 370 |
2700-V019 | S30000 | 82000 | 32000 | 23000 | 11000 | 670 | ||
I valori nella tabella sono da intendersi come puramente indicativi con possibili variazioni di ± 20%.