Oli per v.tà cinematica certificati UKAS Visualizza ingrandito

Standard per v.tà dinamica certificati UKAS

ASTM D2162, ASTM D445, ASTM D7042, ASTM 7483, IP543, ISO/IEC 17025
Fluidi Standard di viscosità PSL con certificato UKAS per la verifica e taratura di viscosimetri e reometri rotazionali, piatto cono e a caduta di sfera. Confezioni da 500 ml

Maggiori dettagli

Scegli lo standard confrontando la tabella

€ 235,00 IVA esclusa

Dettagli

    Valori di viscosità in mPa.s (cP) in funzione della temperatura
Codice Standard
di Viscosità
20°C 25°C 37.78°C 40°C 50°C 98.89°C 100.00°C
2700-V04 S3 4.1 3.6 2.5 2.4 2.1 0.98 0.98
2700-V05 S6 8.8 7.4 4.9 4.8 3.7 1.5 1.5
2700-V06 N10 17 14 10 9 6.2 2.2 2.1
2700-V07 S20 40 31 17 16 11 3.3 3.2
2700-V08 N35 82 62 33 27 19 4.8 4.7
2700-V09 S60 140 104 54 47 30 6.4 6.3
2700-V010 N100 280 200 94 84 51 9.3 9.1
2700-V011 S200 590 410 180 150 91 15 14
2700-V012 N350 1200 790 320 270 150 21 20
2700-V013 S600 2100 1400 490 450 240 31 29
2700-V014 N1000 4100 2700 840 800 450 48 45
2700-V015 S2000 7500 4800 1750 1500 760 70 68
2700-V016 N4000 16000 10000   2900 1500 120 112
2700-V017 S8000 31000 20000   5900 2700 210 190
2700-V018 N15000 58000 37000 15000 11000 5100 350 320
2700-V019 S30000   74000 30000 21000 9900 640 580

I valori nella tabella sono da intendersi come puramente indicativi con possibili variazioni di ± 20%.

Scarica