Viscosimetri Ubbelohde Visualizza ingrandito

Viscosimetri Ubbelohde

ISO 3104, ISO 17025, ASTM D445-IP 71, BS 188
Viscosimetri a capillare in vetro borosilicato con certificato di calibrazione UKAS, adatti per liquidi trasparenti, lunghezza totale 283 mm, volume approssimato di campione 18 ml

Scegli il modello in base all'intervallo di viscosità desiderato come indicato dalla tabella sottostante

Visualizza la tabella

Visualizza gli accessori

Scarica la brochure

Maggiori dettagli

Intervallo di viscosità mm²/s (cSt)

€ 350,00 IVA esclusa

Dettagli

Codice
Dimensione Costante Intervallo di viscosità mm²/s (cSt)
1643/01 O 0.001 da 0.3 a 1
1643/02 OC 0.003 da 0.6 a 3
1643/03 OB 0.005 da 1 a 5
1643/04 1 0.01 da 2 a 10
1643/05 1C 0.03 da 6 a 30
1643/06 1B 0.05 da 10 a 50
1643/07 2 0.1 da 20 a 100
1643/08 2C 0.3 da 60 a 300
1643/09 2B 0.5 da 100 a 500
1643/10 3 1.0 da 200 a 1000
1643/11 3C 3.0 da 300 a 3000
1643/12 3B 5.0 da 1000 a 5000
1643/13 4 10 da 2000 a 10000
1643/14 4C 30 da 6000 a 30000
1643/15 4B 50 da 10000 a 50000
1643/16 5 100 da 20000 a 100000

Accessori

Scarica